| ロフト角 | 3.0° | |||
| ライ角 | 70° | |||
| ネックタイプ | クランクネック | |||
| 構成パーツ | 素材/形式 | 重量 | ||
| ホーゼル | 超々ジュラルミン(A7075) | 30.5g | ||
| ロゼットリング | ジュラルミン(A2017) | 2.4g(0.6g x 4p) | ||
| トルクスボルト | ステンレススチール(XM7) | 17.5g(3.5g x 5p) | ||
| フェースヘッド | ステンレススチール(SUS303) | 207.5g | ||
| ウェイトテール | ステンレススチール(SUS303) | 117g(58.5g x 2p) | 107g(54.9g x 2p) | 97g(48.5g x 2p) |
| ヘッドのみ重量 | 375g | 365g | 355g | |
| グリップ | ※お好みのものをご用意下さい。 |
| シャフト | |
| 長さ | ※お好みの長さでご使用下さい。 |